30 lat w trosce
o Twoje zdrowie.
Rejestracja 77 423 26 60
Czynna: pn.-pt. 6:30-21:00, sb. 8:00-15:30
Nazwa | Cena | |
---|---|---|
17 - hydroksykortykosteroidy | 80 | |
17 - ketosterydy | 80 | |
17 - OH progesteron | 45 | |
ACTH - Adrenokortykotropowy hormon (Kortykotropina) | 45 | |
Adrenalina | 100 | |
AFP Alfa-fetoproteina | 50 | |
Aktywność komórek NK | 500 | |
Aktywność reninowa osocza | 70 | |
ALA Kwas deltaaminolewulinowy w moczu | 35 | |
Albumina | 11 | |
Aldolaza | 55 | |
Aldosteron | 50 | |
Alfa-1-antytrypsyna | 85 | |
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) | 35 | |
Alloprzeciwciała/ P/c. odpornościwe (odczyn Coombsa) | 38 | |
Amfetamina | 35 | |
AMH Anty-Mullerian Hormon (Marker spadku płodności) | 160 | |
Amylaza trzustkowa w surowicy | 10 | |
Amyloid A | 80 | |
ANA 1 - p/c p/jądrowe met. IF – test przesiewowy | 50 | |
ANA 2 - p/c p/jądrowe met. IF – oznaczenie miana | 99 | |
ANA 3 p/c p/jądrowe – ANA Profil 3 | 110 | |
ANA screen - P/c p/jądrowe – test przesiewowy | 45 | |
Analiza genu MTHFR metodą PCR | 290 | |
Analiza mutacji genu CHEK2 | 270 | |
Androstendion | 45 | |
anty-CCP - p/c p/cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi | 59 | |
Antygen Legionella pneumophila sg 1 | 60 | |
anty-HAV total - wzw typu A (Hepatitis A virus) (przeciwciała całkowite) | 55 | |
Antykoagulant tocznia LA | 95 | |
Antymon | 180 | |
anty-TG - p/c p/tyreoglobulinie | 45 | |
anty-TPO - P/c p/peroksydazie tarczycowej | 42 | |
Antytrombina | 45 | |
Apolipoproteina A1 | 100 | |
Apolipoproteina A2 | 95 | |
Apolipoproteina B | 60 | |
APTT czas kaolinowo kefalinowy | 10 | |
APTT po korekcji | 45 | |
Arsen we krwi | 130 | |
ASO ilościowo | 15 | |
Aspergillus – antygen krążący | 190 | |
Aspergillus IgG i IgM | 250 | |
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 1 | 640 | |
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 2 | 640 | |
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 3 | 640 | |
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 6 | 640 | |
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 7 | 640 | |
Autyzm - badanie metodą MLPA | 790 | |
Badanie cytogenetyczne (kariotyp klasyczny) limfocytów krwi obwodowej | 410 | |
Badanie cytologiczne moczu (HP) | 85 | |
Badanie mikrośladów (dotyczy badania ojcostwa/pokrewieństwa) | 350 | |
Badanie mykologiczne | 50 | |
Badanie ogólne kału (resztki pokarmowe) | 20 | |
Bar | 120 | |
Barbiturany | 35 | |
Beryl | 120 | |
Beta 2 – mikroglobulina | 60 | |
Beta–HCG total - Beta-gonadotropina kosmówkowa całkowita (próba ciążowa) | 38 | |
Beta–HCG wolne - Beta-gonadotropina kosmówkowa wolna | 50 | |
Beta-karoten | 155 | |
Białko C aktywność | 70 | |
Białko całkowite | 8 | |
Białko monoklonalne w moczu met. immunofiksacji | 120 | |
Białko monoklonalne w surowicy met. immunofiksacji | 120 | |
Białko S aktywność-inhibitor krzepnięcia | 95 | |
Białko S antygen-inhibitor krzepnięcia | 110 | |
Bilirubina bezpośrednia (związana) | 10 | |
Bilirubina całkowita | 8 | |
Bilirubina całkowita w moczu | 8 | |
Biocenoza pochwy/czystość pochwy | 40 | |
Bizmut | 120 | |
BNP | 100 | |
Borelioza p/c IgG | 45 | |
Borelioza p/c IgG (Test potwierdzenia Western – Blot) | 115 | |
Borelioza p/c IgG/IgM | 90 | |
Borelioza p/c IgM | 45 | |
Borelioza p/c IgM (Test potwierdzenia Western – Blot) | 115 | |
Borrelia burgdorferi DNA - jakościowo | 250 | |
Borrelia Microblot Array IgG | 210 | |
Borrelia Microblot Array IgM | 210 | |
Brom | 120 | |
Bruceloza (jakościowo) | 35 | |
Bruceloza IgG | 50 | |
Bruceloza IgM | 50 | |
BTA - Bezpośredni test antyglobulinowy | 25 | |
C1 inhibitor aktywność | 130 | |
C1 inhibitor stężenie | 85 | |
C-3 składnik dopełniacza | 55 | |
C-4 składnik dopełniacza | 55 | |
CA 125 - Antygen nowotworowy 125 (rak jajnika) | 50 | |
CA 15-3 - Antygen nowotworowy 15-3 (rak sutka) | 50 | |
CA 19-9 - Antygen nowotworowy 19-9 (rak przewodu pokarmowego) | 50 | |
CA 72-4 - Antygen nowotworowy 72-4 (rak żołądka) | 85 | |
CA-50 | 150 | |
Campylobacter jejuni i Campylobacter coli - IgG IgA IgM jakościowo | 280 | |
cANCA - p/c p/antygenom neutrofilów cytoplazmatyczne met. IF | 70 | |
Candida – antygen krążący | 195 | |
Candida albicans IgG IgM IgA | 230 | |
Cd - Kadm | 60 | |
CD57 (przy boreliozie) | 250 | |
CEA - Antygen karcynoembrionalny | 45 | |
Celiakia-wykrywanie obecności genu HLA-DQ2 (DQA1*05/DQB1*02) oraz DQ8 (DQB1*0302) metodą Real-Time PCR | 320 | |
Ceruloplazmina | 50 | |
Chlamydia pneumoniae p/c IgA | 50 | |
Chlamydia pneumoniae p/c IgG | 50 | |
Chlamydia pneumoniae p/c IgG/IgM | 100 | |
Chlamydia pneumoniae p/c IgM | 50 | |
Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu met. IIFT | 90 | |
Chlamydia trachomatis - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR) | 150 | |
Chlamydia trachomatis met Elispot | 500 | |
Chlamydia trachomatis p/c IgA | 45 | |
Chlamydia trachomatis p/c IgG | 45 | |
Chlamydia trachomatis p/c IgG/IgM | 90 | |
Chlamydia trachomatis p/c IgM | 45 | |
Chlorki | 6 | |
Cholesterol całkowity | 7 | |
Cholinesteraza | 20 | |
Choroba Huntingtona | 650 | |
Choroba Wilsona - panel 1 (gen ATP7B - ekson 14 - najczęstsza mutacja H1069Q) | 445 | |
Choroba Wilsona-panel 2 (gen ATP7B - 6 dodatkowych eksonów nieobjętych w panelu 1 zawierajacych najczęstsze w populacji polskiej mutacje) | 975 | |
Chrom | 120 | |
Chromogranina A | 125 | |
CK-MB - Kinaza kreatynowa izoenzym sercowy | 40 | |
CK-NAC CPK - Kinaza kreatynowa całkowita | 17 | |
CMV p/c IgG - Cytomegalia p/c IgG | 40 | |
CMV p/c IgG (AWIDNOŚĆ) - Cytomegalia p/c IgG (AWIDNOŚĆ) | 90 | |
CMV p/c IgG / IgM - Cytomegalia p/c IgG/IgM | 80 | |
CMV p/c IgM - Cytomegalia p/c IgM | 40 | |
CMV-DNA - ilościowo (Oznaczanie DNA wirusa metodą Real Time-PCR) | 320 | |
CMV-DNA - jakościowo (Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR) | 250 | |
Coxsackie typ A i B IgG met. IIF | 140 | |
Coxsackie typ A i B IgM met. IIF | 140 | |
CRP ilościowo | 17 | |
Cryptosporidium | 40 | |
Cu - Miedź | 45 | |
CYFRA 21-1 | 65 | |
Cyna | 125 | |
Cynkoprotoporfiryny - Zpp | 45 | |
Cystatyna C | 60 | |
Cystyna w DZM | 220 | |
Cytologia | 50 | |
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + HPV HR | 270 | |
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + p16/Ki67 | 400 | |
Cytologia cienkowarstwowa (LBC)+HPV14+p16/Ki67 | 530 | |
Cytologia płynna/cienkowarstwowa | 90 | |
Cytologia z jamy ustnej | 110 | |
Czas trombinowy (TT) | 17 | |
Czerniak/rak piersi/rak płuc/rak jelita grubego - badanie genu CDKN2A | 295 | |
Czerwienica prawdziwa (mutacja V 617S) | 520 | |
Czynnik krzepnięcia II | 90 | |
Czynnik krzepnięcia IX | 80 | |
Czynnik krzepnięcia V | 65 | |
Czynnik krzepnięcia VII | 95 | |
Czynnik krzepnięcia VIII | 80 | |
Czynnik krzepnięcia X | 95 | |
Czynnik krzepnięcia XI | 130 | |
Czynnik krzepnięcia XII | 95 | |
Czynnik von Willebranda aktywność | 90 | |
Czynnik von Willebranda antygen | 90 | |
D – Dimery (D-d) | 55 | |
D – Dimery (D-d) | 55 | |
DAO - diaminooksydaza | 200 | |
Dehydrogenaza glutaminianowa | 45 | |
DHEA - Dehydroepiandrostendion | 55 | |
DHEA-S - Dehydroepiandrostendionu siarczan | 40 | |
DHT dihydrotestosteron | 120 | |
Diagnostyka policytemii trombocytopemii i mielofibrozy - analiza genu JAK2 | 270 | |
Diastaza (amylaza) | 9 | |
Diastaza (amylaza) w moczu | 9 | |
Digoksyna | 50 | |
Dopalacze | 150 | |
Dopamina | 150 | |
Drżenie samoistne - analiza polimorfizmu Ser9Gly w genie DRD3 | 370 | |
dsDNA - p/c p/dwuniciowemu DNA met. IF | 55 | |
Dysgenezja gonad - badanie całego genu SRY | 700 | |
Dysgenezja gonad - wykrycie obecności SRY | 450 | |
Dystrofia miotoniczna typ1 (gen DMPK-mutacja dynamiczna) | 650 | |
Dystrofia obręczowo-kończynowa typ 1a (genTTID) | 520 | |
E2 - Estradiol | 35 | |
E3 - Estriol wolny | 45 | |
Echinokokoza (Tasiemiec bąblowcowy Echinococcus granulosus) IgG IgM IgA | 330 | |
Ecstasy | 35 | |
Elastaza trzustkowa w kale | 145 | |
EmA + AGA IgG - p/c p/endomysium (EmA) i gliadynie (AGA) IgG met. IF | 100 | |
EmA+AGA IgA - P/c p/endomysium (EmA) i gliadynie (AGA) IgA met. IF | 100 | |
EmA+AGA IgA/IgG - p/c p/endomysium (EmA) i gliadynie (AGA) IgA/IgG met. IF | 190 | |
Entamoeba histolytica | 55 | |
Enzym amylaza trzustkowa w surowicy | 10 | |
Erytropoetyna EPO | 50 | |
Estron | 95 | |
Fascjoloza (Motylica wątrobowa Fasciola hepatica) IgG metodą EIA | 200 | |
Fenyloketonuria | 970 | |
Ferrytyna | 40 | |
Fibrynogen | 15 | |
Filtracja kłębuszkowa eGFR | 5 | |
Fluor | 85 | |
Fosfataza alkaliczna (zasadowa) ALP | 8 | |
Fosfataza alkaliczna (zasadowa) ALP | 8 | |
Fosfataza kwaśna ACP | 15 | |
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 60 | |
Fosfor nieorganiczny | 9 | |
Fosfor w moczu | 9 | |
Fra-X zespół łamliwego chromosomu X | 360 | |
Fruktozamina | 65 | |
FSH - Folikulotropowy hormon (Folitropina) | 45 | |
FT3 - Trijodotyronina wolna | 25 | |
FT4 - Tyroksyna wolna | 25 | |
FTA - Kiła: (Fluorescens Treponema antibodies absorption test) | 48 | |
FTA-ABS - Kiła: (Treponema pallidum) | 48 | |
FTO - mutacja w genie otyłości met. PCR | 180 | |
Gabapentyna | 165 | |
Gastryna | 75 | |
Genetyczna predyspozycja do pierwotnej nietolerancji laktozy (typu dorosłego) LCT - badanie polimorfizmów 13910 oraz 220018 genu LCT | 270 | |
Genetyczna predyspozycja do raka piersi i jajnika - analiza mutacji BRCA2 | 270 | |
Genetyczna predyspozycja do raka piersi i prostaty - analiza mutacji genu NBS1 | 270 | |
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: persi jajnika jelita grubego płuca-NOD2 (3020insC) | 270 | |
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi jelita grubego pęcherza moczowego płuca krtani - analiza mutacji genu CYP1B1 | 270 | |
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: skóry (czerniak trzustki piersi jelita grubego płuc - analiza mutacji genu CDKN2A (p16) (A148T) | 270 | |
Genetyczne predyspozycje do choroby Alzheimera i miażdżycy - genotypowanie ApoE | 270 | |
Genetyczne predyspozycje do czerniaka - analiza mutacji genu CDKN2A (A148T) i BRAF (V600E) | 370 | |
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET | 550 | |
Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C | 480 | |
GGTP | 9 | |
Giardia Lamblia p/c IgG IgM | 110 | |
Glin (Aluminium) | 110 | |
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) p/c IgG | 45 | |
Glukagon | 190 | |
Glukoza obciążenie/krzywa cukrowa test 2-punktowy (75g) | 20 | |
Glukoza obciążenie/krzywa cukrowa test 3-punktowy (75g) | 30 | |
Glukoza w moczu | 8 | |
Glukoza/Cukier | 8 | |
Gorączka Q (Coxiella Burnetti) | 350 | |
Grupa krwi Rh + alloprzeciwciała | 42 | |
Haptoglobina | 35 | |
HAV przeciwciała IgM - wzw typu A (Hepatitis A virus) p/c IgM | 50 | |
HAV-RNA -jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa metodą Real Time-RCR) | 375 | |
HbA1c - Hemoglobina glikowana (metodą HPLC) | 35 | |
HBc przeciwciała całkowite - HBc total - wzw typu B (Hepatitis B virus) | 45 | |
HBc przeciwciała IgM - wzw typu B (Hepatitis B virus) p/c IgM | 47 | |
HBe antygen - wzw typu B (Hepatitis B virus) | 45 | |
HBe przeciwciała - wzw typu B (Hepatitis B virus) | 45 | |
Hbs antygen | 24 | |
HBs przeciwciała - anty-HBs - wzw typu B (Hepatitis B virus) | 40 | |
HBV-DNA -ilościowo (Oznaczanie DNA metodą Real Time - PCR) | 375 | |
HBV-DNA -jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR) | 160 | |
HCV p/c test | 45 | |
HCV-RNA - ilościowo (Oznaczenie RNA metodą Real Time - PCR) | 380 | |
HCV-RNA - jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa HCV metodą Real Time - PCR) | 160 | |
HDL cholesterol | 9 | |
HE4 | 90 | |
Helicobacter pylori - Test oddechowy | 310 | |
Helicobacter pylori antygen w kale | 50 | |
Helicobacter pylori p/c IgA (ilościowo) | 50 | |
Helicobacter pylori p/c IgG (ilościowo) | 50 | |
Helicobacter pylori p/c - jakościowo | 45 | |
Hemochromatoza - mutacja genu HFE - C282Y H63D S65C | 490 | |
Hemochromatoza - identyfikacja najczęstszych mutacji p.Cys282Tyr i p.His63Asp oraz innych mutacji występujących w eksonach 2 i 4 genu HFE | 440 | |
Hemochromatoza pierwotna - analiza 2 mutacji genu HFE - C282Y H63D | 390 | |
Hemochromatoza. Badanie najczęstszych mutacji: C282Y H63D S65C oraz E168X w genie HFE | 390 | |
Hiperbilirubinemia - Zespół Gilberta - badanie liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 | 275 | |
Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje) gen LDLR (mutacja G571E) | 585 | |
Histamina | 190 | |
Histony - przeciwciała | 60 | |
HIV Combo (Ag/Ab) - Human Immunodeficiency Virus | 45 | |
HIV przeciwciała test | 40 | |
HIV Western-Blot - Human Immunodeficiency Virus (test potwierdzenia Western-Blot) | 220 | |
HIV-RNA -jakościowo weryfikacja met.PCR | 480 | |
HLA-B27 - Antygen zgodności tkankowej (PCR) | 160 | |
HLA-B27 - Antygen zgodności tkankowej HLA-B27 typowanie (PCR) | 815 | |
Holo-transkobalamina | 165 | |
Homocysteina | 52 | |
Homocystynuria (gen CBS - ekson 8) | 610 | |
Hormon wzrostu (Somatotropina) - GH STH hGH | 40 | |
HPV- wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa, wykrywane genotypy: 16, 18, 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (badanie jakościowe, genotypowanie jedynie 16 i 18) | 160 | |
HPV- wykrywanie DNA i genotypowanie 14 wysokoonkogennych typów wirusa wykrywane genotypy: 16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68 | 190 | |
HPV- wykrywanie DNA i różnicowanie wirusa - 37 genotypów (6,11,16,18,26,31,33,35,39,40,42,45,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,IS39, CP6108) | 240 | |
HSV - jakościowo (Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I i II wirusa metodą Real Time-PCR) | 200 | |
HSV p/c IgG - Opryszczka (Herpes simplex virus) | 50 | |
HSV p/c IgM - Opryszczka (Herpes simplex virus) | 50 | |
IgE sp Baranina (Jagnię) | 35 | |
IgE sp. Acarus siro (Rozkruszek mączny) | 35 | |
IgE sp. Alfa – laktoalbumina | 35 | |
IgE sp. Alternaria tenuis | 35 | |
IgE sp. Amoxycylina | 35 | |
IgE sp. Aspergillus fumigatus | 35 | |
IgE sp. Babka lancetowata | 35 | |
IgE sp. Banan | 35 | |
IgE sp. Bawełna | 35 | |
IgE sp. Beta – laktoglobulina | 35 | |
IgE sp. Białko jaja kurzego | 35 | |
IgE sp. Brzoza brodawkowata | 35 | |
IgE sp. Bylica pospolita | 35 | |
IgE sp. Candida albicans | 35 | |
IgE sp. Cebula | 35 | |
IgE sp. Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) | 35 | |
IgE sp. Chwasty – 5 alergenów | 55 | Ambrosia elatior, Bylica pospolita, Babka lancetowata, Komosa biała, Solanka kolczysta. |
IgE sp. Cladosporium herbarum | 35 | |
IgE sp. Czekolada | 35 | |
IgE sp. Dorsz | 35 | |
IgE sp. Drożdże browarnicze | 35 | |
IgE sp. Drzewa – 5 alergenów | 55 | Olcha szara, Brzoza brodawkowata, Leszczyna, Wierzba, Dąb. |
IgE sp. Fasola | 35 | |
IgE sp. Glista ludzka | 35 | |
IgE sp. Gluten / gliadyna | 35 | |
IgE sp. Gorczyca | 35 | |
IgE sp. Groch | 35 | |
IgE sp. Gruszka | 35 | |
IgE sp. Gryka | 35 | |
IgE sp. Grzyby pleśnie – 5 alergenów | 55 | Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis. |
IgE sp. Indyk | 35 | |
IgE sp. Insulina ludzka | 35 | |
IgE sp. Insulina wieprzowa | 35 | |
IgE sp. Jabłko | 35 | |
IgE sp. Jad komara | 35 | |
IgE sp. Jad osy | 35 | |
IgE sp. Jad pszczoły | 35 | |
IgE sp. Jad szerszenia | 35 | |
IgE sp. Jajko | 35 | |
IgE sp. Jęczmień | 35 | |
IgE sp. Kakao | 35 | |
IgE sp. Karaluch – prusak | 35 | |
IgE sp. Kawa | 35 | |
IgE sp. Kazeina | 35 | |
IgE sp. Kiwi | 35 | |
IgE sp. Komosa biała | 35 | |
IgE sp. Koperek | 35 | |
IgE sp. Kostrzewa łąkowa | 35 | |
IgE sp. Kukurydza | 35 | |
IgE sp. Kupówka pospolita | 35 | |
IgE sp. Kurczak | 35 | |
IgE sp. Kurz domowy (mieszanka) | 45 | |
IgE sp. Latex | 35 | |
IgE sp. Lepidoglyphus destructor | 35 | |
IgE sp. Leszczyna pospolita | 35 | |
IgE sp. Łupież konia | 35 | |
IgE sp. Marchew | 45 | |
IgE sp. Mleko krowie | 35 | |
IgE sp. Naskórek chomika | 35 | |
IgE sp. Naskórek królika | 35 | |
IgE sp. Naskórek owcy | 35 | |
IgE sp. Odchody gołębia | 35 | |
IgE sp. Ogórek | 35 | |
IgE sp. Olcha | 35 | |
IgE sp. Orzech laskowy | 35 | |
IgE sp. Orzech włoski | 35 | |
IgE sp. Orzeszki ziemne | 35 | |
IgE sp. Owies | 35 | |
IgE sp. Panel mieszany (pediatryczny) – 27 alergenów | 165 | Trawy i drzewa: Trawy mix (tymotka łąkowa/żyto), Brzoza, Bylica pospolita. Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae. Alergeny zwierzęce: Kot, Pies, Koń. Pleśnie: Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata. Jaja i ryby: Białko jaja, Żółtko jaja, Dorsz. Mleko: Mleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, BSA surowicza albumina wołowa. Zboża: Mąka pszenna, Ryż, Soja. Orzechy: Orzech ziemny, Orzech laskowy. Owoce i warzywa: Marchew, Ziemniak, Jabłko |
IgE sp. Panel pokarmowy – 20 alergenów | 165 | Białko jaja, Żółtko jaja, Mleko, Drożdże. Zboża: Mąka pszenna, Mąka żytnia, Ryż, Soja. Orzechy: Orzech ziemny, Orzech laskowy, Migdał. Owoce i warzywa: Jabłko, Kiwi, Morela, Pomidor, Marchew, Ziemniak, Seler. Owoce morza: Dorsz, Krab. |
IgE sp. Panel wziewny – 20 alergenów | 165 | Trawy: Tomka wonna, Kupkówka pospolita, Tymotka łąkowa, Żyto. Drzewa: Olcha, Brzoza, Leszczyna, Dąb. Zioła: Ambrozja, Bylica, Babka lancetowata. Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae. Alergeny zwierzęce: Kot, Pies, Koń. Pleśnie: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata. |
IgE sp. Papryka | 75 | |
IgE sp. Penicillium notatum | 35 | |
IgE sp. Pieprz czarny | 35 | |
IgE sp. Pierze gęsie | 35 | |
IgE sp. Pierze-mix (gęś indyk kaczka kura) | 55 | |
IgE sp. Pietruszka | 35 | |
IgE sp. Pióra kaczki | 35 | |
IgE sp. Piórka kanarka | 35 | |
IgE sp. Piórka papużki falistej | 35 | |
IgE sp. Pomarańcza | 35 | |
IgE sp. Pomidory | 35 | |
IgE sp. Profil alergologiczny – ALERGENY DOMOWE – 10 alergenów | 90 | Mix roztoczy (D. pteronyssinus, D. farinae) Mix piór (kura, kaczka, gęś), Karaluch, Gołębie odchody, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Trichophyton mentagrophytes, CCD. |
IgE sp. Profil alergologiczny – DRZEWA – 10 alergenów | 90 | Klon jesionolistny, Olcha, Brzoza, Leszczyna pospolita, Buk, Dąb, Jesion wyniosły, Wierzba iwa, Topla, Sosna, CCD. |
IgE sp. Profil alergologiczny – MĄKA i MIĘSO – 10 alergenów | 90 | Mąka pszenna, Mąka żytnia, Mąka owsiana, Ryż, Wieprzowina, Wołowina, Kurczak, Gluten, Dorsz, Krewetka, CCD. |
IgE sp. Profil alergologiczny – MLEKO – 6 alergenów | 90 | Mleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, Laktoferyna, BSA surowicza abumina wołowa, CCD. |
IgE sp. Profil alergologiczny – NABIAŁ i ORZECHY – 10 alergenów | 90 | Białko jaja kurzego, Mleko krowie, Żółtko jaja kurzego, Kazeina, Orzech ziemny, Orzech włoski, Orzech laskowy, Migdał, Kakao, Glutaminian , CCD. |
IgE sp. Profil alergologiczny – OWOCE – 10 alergenów | 90 | Truskawka, Jabłko, Kiwi, Banan, Brzoskwinia, Wiśnia, Oliwka, Morela, Arbuz, Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka), CCD. |
IgE sp. Profil alergologiczny – TRAWY i CHWASTY – 10 alergenów | 90 | Tomka wonna, Kupkówka pospolita, Tymotka łąkowa, Pyłek żyta, Ambrozja bylicolistna, Bylica pospolita, Babka lancetowata, Komosa, Pokrzywa, Rzepak, CCD. |
IgE sp. Profil alergologiczny – WARZYWA – 10 alergenów | 90 | Pietruszka, Pomidor, Marchew, Ziemniak, Seler, Papryka, Ogórek, Kukurydza, Sezam, Soja, CCD. |
IgE sp. Profil alergologiczny – ZWIERZĘTA – 10 alergenów | 90 | Kot, Pies, Koń, Świnka morska, Mysz, Naskórek szczura, Królik, Chomik, Mix sierści (krowa, owca, koza), Mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska), CCD. |
IgE sp. Pszenica | 35 | |
IgE sp. Roztocze kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus) | 35 | |
IgE sp. Roztocze mączne (Dermatophagoides farinae) | 35 | |
IgE sp. Ryby skorupiaki owoce morza – 5 alergenów | 55 | Dorsz, Krewetka, Łosoś, Małż jadalny, Tuńczyk. |
IgE sp. Ryż | 35 | |
IgE sp. Seler | 35 | |
IgE sp. Ser cheddar | 35 | |
IgE sp. Sierść kota | 35 | |
IgE sp. Sierść psa | 35 | |
IgE sp. Sierść świnki morskiej | 35 | |
IgE sp. Soja | 35 | |
IgE sp. Topola | 35 | |
IgE sp. Trawy późne – panel – 5 alergenów | 55 | Tomka wonna, Życica trwała, Trzcina pospolita, Żyto, Kłosówka wełnista. |
IgE sp. Trawy wczesne – panel – 5 alergenów | 55 | Kupkówka pospolita, Kostrzewa łąkowa, Życica trwała, Tymotka łąkowa, Wiechlina łąkowa. |
IgE sp. Truskawka | 35 | |
IgE sp. Tuńczyk | 35 | |
IgE sp. Tymotka łąkowa | 35 | |
IgE sp. Tyrophagus putescientiae | 35 | |
IgE sp. Wełna | 35 | |
IgE sp. Wieprzowina | 35 | |
IgE sp. Wierzba | 35 | |
IgE sp. Wołowina | 35 | |
IgE sp. Ziemniaki | 35 | |
IgE sp. Żółtko jaja kurzego | 35 | |
IgE sp. Żyto pokarmowe | 35 | |
IgE sp. Żyto wziewne | 35 | |
IGF-BP3 | 65 | |
IL-6 - cytokina/interleukina prozapalna | 150 | |
IMMUNOdiagDieta 28 IgG | 300 | |
IMMUNOdiagDieta 28 IgG4 | 300 | |
IMMUNOdiagDieta 280 IgG | 1550 | |
IMMUNOdiagDieta 280 IgG4 | 1550 | |
IMMUNOdiagDieta 44 IgG | 450 | |
IMMUNOdiagDieta 44 IgG4 | 500 | |
IMMUNOdiagDieta 88 IgG | 900 | |
IMMUNOdiagDieta 88 IgG4 | 900 | |
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4 | 150 | |
Immunoglobuliny klasy IgA - IgA całkowite | 30 | |
Immunoglobuliny klasy IgE - IgE całkowite | 30 | |
Immunoglobuliny klasy IgG - IgG całkowite | 30 | |
Immunoglobuliny klasy IgM - IgM całkowite | 30 | |
Inhibina B | 190 | |
Inhibitor czynnika IX | 650 | |
Insulina | 45 | |
Insulina po obciążeniu (krzywa 2 punktowa) | 85 | |
Insulina po obciążeniu (krzywa 3 punktowa) | 125 | |
Insulinopodobny czynnik wzrostu (Somatomedyna C) - IGF-1 SM-C | 75 | |
Izoenzym M2-PK (Kinaza pirogronianowa) | 190 | |
Jod w DZM | 270 | |
Jod w surowicy | 270 | |
Jonogram (sód potas) | 14 | |
Kalcytonina | 55 | |
Kalprotektyna - ilościowo | 120 | |
Kalprotektyna - jakościowo | 70 | |
Kał - Adenowirusy | 35 | |
Kał - Campylobacter | 65 | |
Kał - Clostridium difficile (toksyna) | 65 | |
Kał - Lamblie | 31 | |
Kał - Norowirusy | 55 | |
Kał - Rota i adenowirusy (antygen) | 30 | |
Kał - Rotawirusy latex | 30 | |
Kał - Zonulina | 280 | |
Kał na krew utajoną FOB | 16 | |
Kał na nosicielstwo - Shigella Salmonella | 40 | |
Kał na pasożyty - tasiemce larwy obleńce | 25 | |
Kamienie moczowe analiza chemiczna | 47 | |
Karbamazepina | 40 | |
Katecholaminy | 160 | |
Katecholaminy - panel DZM | 180 | |
Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgG | 80 | |
Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgM | 80 | |
Koci pazur - p/c IgG Bartonella henselae i Bartonella quintana | 210 | |
Koci pazur - p/c IgM Bartonella henselae i Bartonella quintana | 220 | |
Koenzym Q10 (Ubichinon) | 130 | |
Kokaina | 35 | |
Koproporfiryna | 55 | |
Koproporfiryna | 150 | |
Koproporfiryna w DZM | 150 | |
Kortyzol | 35 | |
Kortyzol w DZM | 45 | |
Kortyzol w ślinie | 95 | |
Krążące kompleksy immunologiczne KKI anty Borrelia burgdorferi IgG | 260 | |
Krażące kompleksy immunologiczne KKI anty Borrelia burgdorferi IgM | 260 | |
